JZ-ZRF 制冷专用分子筛
规格参数
| 指 标 | 单 位 | JZ-ZRF5 | JZ-ZRF7 | JZ-ZRF9 | JZ-ZRF11 | 
| 直径 | mm | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 1.6-2.5 | 
| 静态水吸附 | ≥wt% | 21 | 17.5 | 17 | 16.5 | 
| 动态吸附量 | ≥wt% | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 
| 堆积密度 | ≥g/ml | 0.80 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 
| 抗压强度 | ≥N/颗 | 80 | 75 | 80 | 75 | 
| 磨耗率(干) | ≤wt% | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 
| 磨耗率(湿) | ≤wt% | 3.0 | 3.0 | 2.0 | 2.0 | 
| 包装含水量 | ≤wt% | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 
| 适用制冷剂 | / | R12,R22 | R134a 丁烷 CFC-12 | 空调 冰箱 车用制冷剂 | R407C R410a | 
标准包装
175kg 密封铁桶
注意事项
本产品易吸潮,不宜直接暴露在空气中,贮存时应放置在干燥处。
 
                

